实时更新的高质量代理服务器,可免费使用
| 协议 | IP 地址 | 端口 | 位置 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| socks5 | 192.210.248.112 | 1080 | [机房] 美国 加州 圣何塞 — Cloudflare CDN 节点 [Cloudflare, Inc.] | |
| socks5 | 192.153.57.240 | 1080 | [机房] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 [BL Networks] | |
| socks5 | 183.81.91.206 | 1080 | [机房] 越南 [FPT Telecom Company] | |
| socks5 | 18.138.243.244 | 1080 | [机房] 新加坡 新加坡 新加坡 — 亚马逊云 Aws [Amazon Data Services Singapore] | |
| socks5 | 177.10.66.14 | 1080 | [家宽] 巴西 南里奥格兰德州 [SILVEIRA & ZIQUINATTI LTDA] | |
| socks5 | 176.9.5.86 | 1080 | [机房] 巴西 米纳斯吉拉斯州 貝洛奥里藏特 — Cloudflare CDN 节点 [CLOUDFLAREWARP] | |
| socks5 | 176.124.197.183 | 1080 | [机房] 俄罗斯 莫斯科州 巴拉希哈 [GCOM Clients 2] | |
| socks5 | 167.71.226.135 | 1080 | [机房] 印度 卡纳塔克邦 — DigitalOcean [DigitalOcean, LLC] | |
| socks5 | 167.172.207.234 | 1080 | [家宽] 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 布宜诺斯艾利斯 [Fibertel] | |
| socks5 | 163.61.74.128 | 1080 | [家宽] 越南 河内 河内市 [SAFE365 JOINT STOCK COMPANY] | |
| socks5 | 16.162.58.146 | 1080 | [机房] 中国 香港 香港 — 亚马逊云 Aws [Amazon Data Services Hong Kong] | |
| socks5 | 160.250.4.43 | 1080 | [机房] 越南 胡志明市 胡志明市 [Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)] | |
| socks5 | 158.179.215.69 | 1080 | [机房] 西班牙 马德里自治区 马德里 — 甲骨文云 Oracle [Oracle Corporation] | |
| socks5 | 157.173.201.10 | 1080 | [机房] 美国 密苏里州 圣路易斯 — Contabo [Contabo Inc] | |
| socks5 | 146.56.50.5 | 1080 | [机房] 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 — 甲骨文云 Oracle [Oracle Corporation] | |
| socks5 | 145.255.239.78 | 1080 | [机房] 俄罗斯 圣彼得堡 圣彼得堡 [MEGABURGER network] | |
| socks5 | 132.226.235.199 | 1080 | [机房] 韩国 首尔特别市 — 甲骨文云 Oracle [Oracle Public Cloud] | |
| socks5 | 131.72.52.215 | 1080 | [家宽] 巴西 圣保罗 普雷图河畔圣若泽 [Maria Luciana Machado E CIA Ltda-me] | |
| socks5 | 130.211.209.6 | 1080 | [机房] 美国 艾奥瓦州 康瑟尔布拉夫斯 — 谷歌云 GCP [Google LLC] | |
| socks5 | 116.203.131.133 | 1080 | [机房] 德国 巴伐利亚 纽伦堡 — Hetzner [Hetzner Online GmbH] | |
| socks5 | 107.191.49.109 | 1080 | [机房] 美国 亚拉巴马州 伯明翰 [Charter Communications Inc] | |
| socks5 | 104.248.203.234 | 1080 | [机房] 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 — DigitalOcean [DigitalOcean, LLC] | |
| socks5 | 104.168.4.249 | 1080 | [机房] 美国 纽约州 水牛城 [Ankit Jain] | |
| socks5 | 103.86.65.153 | 1080 | [机房] 中国 香港 香港 [Antbox Networks Limited] | |
| socks5 | 103.81.28.245 | 1080 | [家宽] 孟加拉国 达卡专区 [Windstream Communication Limited] | |
| socks5 | 103.75.118.84 | 1080 | [机房] 日本 东京 东京 [Oneprovider.com - Japan Infrastructure] | |
| socks5 | 103.30.29.49 | 1080 | [机房] 孟加拉国 达卡专区 达卡 [BBTS Network] | |
| socks5 | 103.165.128.74 | 1080 | [机房] 印度尼西亚 雅加达 雅加达 [PT iForte Global Internet] | |
| socks5 | 83.217.209.26 | 1 | [家宽] 英国 英格兰 纽伯里 [Vodafone Broadband] | |
| socks5 | 109.173.18.72 | 1096 | [机房] 俄罗斯 莫斯科 莫斯科 [Metropolitan branch of OJSC MegaFon] |
欢迎使用我们的免费代理服务器列表!我们提供实时更新的高质量代理IP地址,涵盖HTTP代理、HTTPS代理、SOCKS4和SOCKS5代理服务器。所有代理均来自公开的代理池,每小时自动更新,确保您能获得最新的可用代理资源。
我们的免费代理列表适用于多种场景:网页抓取、数据采集、匿名浏览、网络测试、绕过地理限制等。所有代理均经过验证,可直接使用。建议您在使用前测试代理的可用性和速度,选择最适合您需求的代理服务器。
使用我们提供的代理服务器非常简单。只需从上方列表中选择一个代理,点击"复制"按钮即可获取完整的代理地址。然后在您的应用程序、浏览器或脚本中配置该代理即可。不同的应用程序配置方法可能略有不同,请参考相应软件的帮助文档。
本代理列表每小时自动更新一次,确保您获得最新的可用代理资源。我们的爬虫程序会定期从公开的代理池中抓取最新数据,并自动验证代理的可用性。建议您定期刷新本页面以获取最新的代理列表。